設定
語言
比賽顯示
尼加拉瓜 VS 蒙特塞拉特
26/11/18 11:00
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
美金盃
1 蒙特塞拉特 1-2 (1-0) 尼加拉瓜 -1.5輸 大中北美甲
尼加拉瓜 1-2 (0-0) 多明尼加共和國 -0.25輸 -中北美甲
尼加拉瓜 0-3 (0-0) 哥斯達黎加 -0.25輸 -中北美甲
庫拉索 6-1 (5-0) 尼加拉瓜 0.25輸 -中北美甲
多明尼加共和國 3-2 (2-1) 尼加拉瓜 0.25輸 -外圍賽
尼加拉瓜 3-0 (1-0) 貝里斯 2.5贏 大中北美乙
聖文森及格瑞那丁 1-0 (0-0) 尼加拉瓜 -0.25輸 小最近[ 7 ]場 尼加拉瓜 贏盤機率:14.3%, 平均總入球:3.6/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
美金盃
1 蒙特塞拉特 1-2 (1-0) 尼加拉瓜 -1.5贏 大中北美丙
3 特克斯和凱科斯群島 1-4 (0-2) 蒙特塞拉特 -0.5贏 -中北美丙
英屬維爾京群島 0-2 (0-2) 蒙特塞拉特 -0.25贏 -中北美丙
蒙特塞拉特 3-0 (0-0) 英屬維爾京群島 0.25贏 -中北美丙
特克斯和凱科斯群島 0-2 (0-1) 蒙特塞拉特 -0.25贏 -美金盃
千里達及多巴哥 6-1 (3-0) 蒙特塞拉特 1.25輸 大中北美乙
聖露西亞 0-1 (0-1) 蒙特塞拉特 0贏 小中北美乙
蒙特塞拉特 1-1 (1-0) 聖露西亞 0.5輸 小最近[ 8 ]場 蒙特塞拉特 贏盤機率:75%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。